Определение размера

7/6

Мужская одежда 7/6

Размер RUS EUR Грудь (см) Талия (см) Бёдра (см) Рост (см)
XS 46 40 92 76-82 96 170-174
S 48 42 96 82-88 100 174-178
M 50 44 100 88-94 104 178-182
L 52 46 104 94-100 108 182-186
XL 54 48 108 100-104 112 186-190
XXL 56-58 50 110-118 96-104 106-112 190+

Женская одежда 7/6

Размер RUS EUR Грудь (см) Талия (см) Бёдра (см) Рост (см)
XXS 38 32 76 58-60 84-86 160-162
XS 40 34 80 60-62 86-88 162-164
S 42 36 84 62-64 88-92 164-166
M 44 38 88 68 92-96 168-172
L 46 40 92 72 98-100 172-176

Детская одежда 7/6 (мальчики)

Размер Рост (см) Возраст Грудь (см) Талия (см) Бёдра (см)
XS 122-128 6-7 64,5-66 59,5-61,5 68,5-71
S 128-137 8-9 66-69 61,5-65 71-74,5
M 137-147 10-11 69-75 65-69 74,5-79,5
L 147-158 12-13 75-81,5 69-72,5 79,5-84,5

Детская одежда 7/6 (девочки)

Размер Рост (см) Возраст Грудь (см) Талия (см) Бёдра (см)
XS 122-128 6-7 64,5-68 59,5-61 68,5-73
S 128-137 8-9 68-73 61-64 73-78,5
M 137-146 10-11 73-79 64-68 78,5-83,5
L 146-156 12-13 79-85,5 68-71,5 83,5-88,5

Мужская обувь 7/6

EUR 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47,5 48,5 49,5
UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12 13 14
USA 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15
Длина стопы (см) 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31 32 33

Женская обувь 7/6

EUR 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5
UK 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
USA 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
Длина стопы (см) 22 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29,5

Детская обувь 7/6

EUR 29 30 31 32 33 34 35 36
UK 11 11,5 12,5 13,5 1 2 2,5 3,5
USA 12 12,5 13,5 1,5 2 3 3,5 4,5
Длина стопы (см) 18,5 19 20 20,5 21 22 22,5 23

Adidas

Мужская одежда ADIDAS

Русские 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Международные XS S M L XL XXL XXXL XXXXL                
Немецкие 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Спортивные 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12        

Женская одежда ADIDAS

Русские (+6 к немецкому) 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Международные 2XS XS S M L XL XXL        
Немецкие 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Спортивные 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Американские 6 8 10 12 14 16 18 20      
Английские 8 10 12 14 16 18 20 22      

Мужская обувь ADIDAS

RUS 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48 49
EUR 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3 50
UK 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
US 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5
СМ 26 26,3 26,7 27,1 27,5 28 28,4 28,8 29,3 29,7 30,1 30,5 31

Женская обувь ADIDAS

RUS 35 35,5 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 43,5
EUR 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
СМ 22,1 22,5 22,9 23,3 23,8 24,2 24,6 25 25,5 25,9 26,3 26,7 27,1 27,6 28

Детская обувь ADIDAS

US 10K 11K 12K 13K 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
EU 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 33,5 34,0 35,0 35,5 36,0 36 2/3 37 1/3 38,0 38 2/3 39 1/3 40,0
UK 10,0 11,0 11 1/2 12 1/2 13 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5
CM 16,5 17,5 18 19 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0 25,5

Asics

Babolat

А тут размерная сетка для Babolat

Bidi Badu

Bullpadel

Diadem

Diadora

Gamma

Head

Мужская обувь HEAD

Мужская обувь HEAD
US 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0
UK 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0
EU 37.0 38.0 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0 42.0 42.5 43.0 44.0 44.5 45.0 46.0 46.5 47.0 48.5
CM 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 32.0

Женская обувь HEAD

Женская обувь HEAD
US 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 11.0
UK 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 9.0
EU 36.0 36.5 37.0 38.0 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0 42.0 43.0
CM 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 28.0

Детская обувь HEAD

Юниорская обувь Head
US 13.5 1 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
UK 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
EU 31.5 32 33 33.5 34 34.5 35 36 36.5 37 38 38.5 39 40
CM 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26
Детская обувь Head
US 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 2 2.5 3 3.5 4
UK 9.5K 10K 10.5K 11K 11.5K 12K 12.5K 13K 13.5K 1 1.5 2 2.5 3
EU 27 27.5 28 29 30 30.5 31 31.5 32 33 33.5 34 34.5 35
CM 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5

HYDROGEN

Joma

Мужская обувь Joma

Размер US (Американский) 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
Размер UK (Английский) 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
Размер EU (Европейский) 38 39 40 40.5 41 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 46 47
Длина стельки (см) 24 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31

Женская обувь Joma

Размер US (Американский) 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
Размер UK (Английский) 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
Размер EU (Европейский) 38 39 40 40.5 41 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 46 47
Длина стельки (см) 24 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31

Детская обувь Joma

Размер US (Американский) K10 K11 K12 K13 K13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
Российский размер (RUS) 26 27 28 29 30 31 31,5 32 32,5 33 34 34,5 35 36 36,5 37
Размер EU (Европейский) 27 28 29 30 31 32 32,5 33 33,5 34 35 35,5 36 37 37,5 38
Длина стельки (см) 17,5 18,2 18,8 19,3 20 21,1 21,4 21,7 22 22,4 23,1 23,4 23,7 24,4 24,7 25,1

Luxilon

Mizuno

Мужская обувь Mizuno

Длина стопы (см) 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33 34
Российский размер (RUS) 37 37,5 38 39 40 40,5 41 42 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 47 48 49
Европа (EUR) 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48,5 50 51
Великобритания (UK) 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15
США (US) 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16

Женская обувь Mizuno

Длина стопы (см) 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5
Российский размер (RUS) 35 35,5 36 37 37,5 38 39 40 40,5 41 42
Европа (EUR) 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5
Великобритания (UK) 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
США (US) 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11

Nike

Мужская обувь NIKE

USA 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0
UK 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 -
EURO 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0 42.0 42.5 43.0 44.0 44.5 45.0 45.5 46.0 47.0 47.5 48.0 48.5 49.0 49.5
CM 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0 32.5 33.0

Женская обувь NIKE

USA 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5
UK 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0
EURO 34.5 35.0 35.5 36.0 36.5 37.5 38.0 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0 42.0 42.5 43.0 44.0 44.5 45.0 45.5 46.0
CM 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5

Детская обувь NIKE

USA 9.5C 10.0C 10.5C 11.0C 11.5C 12.0C 12.5C 13.0C 13.5C 1.0Y 1.5Y 2.0Y 2.5Y 3.0Y 3.5Y 4.0Y 4.5Y 5.0Y 5.5Y
UK 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
EURO 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.5 30.0 31.0 31.5 32.0 33.0 33.5 34.0 35.0 35.5 36.0 36.5 37.5 38.0
CM 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 23.5 24.0

Мужская одежда NIKE

USA XS S M L XL XXL
Рост 168 173 178 183 188 193

Женская одежда NIKE

USA XS S M L XL
Рост 158 163 168 173 178

Детская одежда NIKE

Мальчики

USA XS S M L XL
Рост 122-128 128-137 137-147 147-158 158-170

Девочки

USA XS S M L XL
Рост 122-128 128-137 137-146 146-156 156-166

Penn

Prince

Solinco

Tecnifibre

Tennis-Life

Torres

Tourna

Wilson

Yonex